Rodina klisny Zorka
0. Č 3363 Zorka po 1050 Gidrol
1. Č 112 Zástava po 784 Gidran cholenický, nar.1970, tř.6,8, pot.:D:L
2. Č 706 Geta po , nar.1977 (Pecínov), PK 7,6 , pot.:D:T,S:L
3. 8/185 Iluze po 2452 Dux lipský , nar.1993, HPK 7,2, vl.:D:T,S:L, pot.:D:L - 1.místo drezurní KMK pětiletí 1998
2. 80 Harcena po 29 Quoniam II-69, nar.1978 (NB), tř.I, vl.:S:S, pot.:S:S*
3. 41/61 Harmonie po 679 Nabuchodonosor , nar.1999, HPK 7,2, vl.:S:S**, pot.:S:ZL
4. 41/348 Hláska po 856 Silvio II, nar.2003, HPK 7,4, vl.:S:ZL, pot.:S:ZL
5. 43/227 Hladina po 923 Amarillo, nar.2007, HPK 7,4, vl.:S:ZL
3. 41/162 Horalka po 5067 Papillion, nar.2001, AP PK 7,3, vl.:S:ST**, pot.:S:ST*
4. 45/245 Holčina po 2997 Aristo Z, nar.2009, AP, HPK 8,0, vl.:S:ST
4. 43/441 Horákyně po 2640 Radegast, nar.2010, HPK 7,5, vl.:S:ST, pot.: S:S*
5. 45/628 Horda po 2766 Quidam, nar.2014, HPK 7,4, vl: S:S*
6. 43/826 Honda po Aristo Z, nar.2018, tř.8,19
43/826 Honda po Aristo Z, nar.2018
*
41/162 Horalka po 5067 Papillion, nar.2001
43/441 Horákyně po 2640 Radegast, nar.2010 , 2. místo na celostátní přehlídce tříletých klisen
45/245 Holčina po 2997 Aristo Z, nar.2009 , šampionka skoku ve volnosti čtyřletých klisen, 4. místo na celostátní přehlídce tříletých klisen, 1. místo ve finále KMK v kategorii čtyřletých klisen