Rodina klisny Forma
z.kl. po 435 Gidran 10
z.kl. po 493 Gen
0. Forma po Furioso chlumský
1. VČ 129 Marika po Markeur xx, nar.1972, tř.I, pot.:S:L, C:L
2. Bora po 21 Varin
3. 6-544 Bety po 2144 Servátor 21 , nar.1982, PPK, pot.:S:S
4. 6-257 Karina po 2332 Faradascha, nar.1988, HPK 7,6, vl.:S:S, pot.:S:L
5. 51/355 Centa po 2266 Przedswit X 80, nar.1998, HPK 7,0, vl.:S:ZL
6. 51/847 Cenera po 1015 Cyril, nar.2011, PK 7,3
5. 24/764 Karmen Misi po 905 Carismo, nar.2004, AP HPK 8,0, vl.:S:ZL
2. 86 Jasná po 191 Jury, nar.1987 (NB), HPK 8,1, vl.:S:L, C:L , pot.:D:S, S:ZL
3. 594 Quoniam Kubišta , nar.1992, tř.6,8 , pot.:S:Z - plemenný hřebec
3. 41/779 Lesná po 365 Lomikar, nar.1996 (NB) , HPK 7,2, pot.:D:L, S:L, C:L
3. 41/875 Etika po 616 Erudit, nar.1997 (NB), HPK 6,8
4. 74/91 Scarlet po 2626 Sahib Kubišta, nar.2002, HPK 7,3
3. 74/30 Cassi po 5039 Cassini I, nar.2000, PK 7,9, pot.:S:S
4. 74/155 Margareta po 1028 Manillon Rouge, nar.2006, HPK 7,9, vl.:S:L
4. 74/186 Milly po 1028 Manillon Rouge, nar.2007, AP HPK 7,4, vl.:S:S
4. 74/217 Lea po 2805 Le Patron , nar.2009, AP HPK 8,0
4. 74/230 Mon Gigi po 1028 Manillon Rouge, nar.2010, AP HPK 7,4
4. 74/253 Carrie po 1259 Cry for Me, nar.2011, AP HPK 7,4
3. 74/79 Sandra po 2626 Sahib Kubišta , nar.2002, HPK 7,2, vl.:S:Z
3. místo ve finále skoku ve volnosti čtyřletých klisen ČT
*
9/979 Cortéz po 2800 Carlos z matky 41/449 Lesná, valach nar.2006, 2.místo na přehlídce výkonných koní plemene ČT za rok 2011